Tagebücher Riesenkürbisse 2011
Antworten
schafi
Sämling
Sämling
Beiträge: 14
Registriert: Di 23. Sep 2008, 21:34
15

Schafis Tagebuch

Beitrag von schafi »

So jetzt gehts richtig los.

Gestern wurde Angefeilt und Eingeweicht und heute ab in die Wattepads, nun sind wir gespannt ob alles nach Wunsch abläuft.

Kerne 2011
299 Scharf07 (777,2 Poirier x 1002 Companion)
1288 Connolly07 (1407 Hemphill x 1068 Wallace)
1343 Lyons08 (1385 Jutras x 1470 Wallace)
1366,8 Werner10 (1445,5 Werner x 1446 Neptune)
1495 Stelts10 (1161 Rodonis x 904 Stelts)
1674 Marsh10 (1488 Marsh x 1544 Revier)

1040,6 VanRompaey*06 (792 Olsen x 881 Beauchemin)
1106 Horde*10 (947 Cuypers x 1012,5 Pitura)

Bild


schafi
Sämling
Sämling
Beiträge: 14
Registriert: Di 23. Sep 2008, 21:34
15

Beitrag von schafi »

Die Saison fängt Katastrophal an. Nach 72 Stunden hat nur der 299 Scharf 07 gekeimt, bei den anderen nichts. :(


schafi
Sämling
Sämling
Beiträge: 14
Registriert: Di 23. Sep 2008, 21:34
15

Beitrag von schafi »

So nach dem die meisten Kerne nicht Keimen wollen. Habe ich heute die 2 Garnitur Angefeilt und Eingeweicht.

1065.5 Timm*08 (1052,3 Timm x 848 MacKenzie)
1140 VanRompaey 10 (1725 Harp x 1180 Pukos)
1270 Marsh 08 (1248 Ford x 1041 McKie)
1287 Giarrusso 10 (1161 Rodonis x 904 Stelts)
1293 Bhaskaran 09 (904 Stelts x 1290 Porier)
1307 Connolly 08 (1689 Jutras x 1631 McKie)


schafi
Sämling
Sämling
Beiträge: 14
Registriert: Di 23. Sep 2008, 21:34
15

Beitrag von schafi »

Ist das schon das ende der Saison 2011, auch beim zweiten versuch zeigt sich nach 48 Stunden nichts. Bis jetzt ist nur der 299 Scharf 07 gekeimt. :cry : :cry :


schafi
Sämling
Sämling
Beiträge: 14
Registriert: Di 23. Sep 2008, 21:34
15

Beitrag von schafi »

Erst einmal DANKE an alle für die guten Tipps. Besonders an Seedy für das tolle Angebot.

Am 20. 04 hab ich die Dritte Staffel angefeilt usw.

Die Saison ist gerettet.

gekeimt sind folgende Kerne :lol
299 Scharf07 (vom 1 ersten Versuch)

1064,5 DeBacco 10 (1385 Jutras x 1421 Stelts)
1106 Horde*10 (947 Cuypers x 1012,5 Pitura)
1207 Barlow 10 (1180 Pukos * 1725 Harp)
1287 Giarrusso 10 (1161 Rodonis x 904 Stelts)
1293 Bhaskaran 09 (904 Stelts x 1290 Porier)
1307 Connolly 08 (1689 Jutras x 1631 McKie)
1343 Lyons08 (1385 Jutras x 1470 Wallace)
1366,8 Werner10 (1445,5 Werner x 1446 Neptune)
1445 Presto 09 ( 1528 Starr x 1385 Jutras)
1495 Stelts10 (1161 Rodonis x 904 Stelts)


Antworten

Zurück zu „Riesenkürbisse 2011“