Tagebücher Riesenkürbisse 2011
Benutzeravatar
Michael
Grüner Daumen
Grüner Daumen
Beiträge: 2955
Registriert: Mi 10. Sep 2008, 00:48
15
Wohnort: Bronnen
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal

Beitrag von Michael »

Heute habe ich die 3 Kandidaten mal gemessen, sind durch das kalte wetter natürlich zu leicht für ihr alter.
Aber ich glaube es ist trotzdem noch viel möglich, die Pflanzen haben sehr viel Blattmasse.

Hier der 1596 Werner heute Tag 23 mit 33,2 kg
Bild

Der 1566 Rodonis Tag 39 mit 80,3 kg
Bild
Nochmal der 1566 Rodonis
Bild
Der 789 Rupf Tag 25 mit 37,2 kg
Bild


Persönlicher Rekord: 358 kg = 789,2 lbs 2010 (901 Hunt x 579 Rupf)
Benutzeravatar
Michael
Grüner Daumen
Grüner Daumen
Beiträge: 2955
Registriert: Mi 10. Sep 2008, 00:48
15
Wohnort: Bronnen
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal

Beitrag von Michael »

Ich versuche ab jetzt immer alle 7 Tage zu messen.
Bin noch relativ zufrieden mit den Zuwächsen.
Ich hoffe das die Kürbisse ab Donnerstag(es wird wieder Sommer)
Auf 10 kg/Tag anziehen werden.


Sonntagsupdate:

Der 1596 Werner ist heute bei Tag 30 nach Ott hat er heute 69,4 kg
Das war im 7 Tagesschnitt ein Zuwachs von 5,17 kg/Tag
Bild
Der 1566 Rodonis hat heute 114,9 kg, das waren im Schnitt 4,94 kg/Tag
Bild
Leider hat er immer wieder neue Fresstellen.. diese Schnecken sind dieses Jahr sehr hungrig..
Bild
Und noch der 789 Rupf, heute bei Tag 32 mit 76,7 kg, das waren 5,64 kg/Tag
Bild


Persönlicher Rekord: 358 kg = 789,2 lbs 2010 (901 Hunt x 579 Rupf)
Benutzeravatar
Michael
Grüner Daumen
Grüner Daumen
Beiträge: 2955
Registriert: Mi 10. Sep 2008, 00:48
15
Wohnort: Bronnen
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal

Beitrag von Michael »

:cry : Der 1596 Werner hat nach 2 Tagen wärme einen Stemsplit bekommen... und dieser geht leider bis ins innere hinein.
Der Kürbis ist 42 Tage alt, ich hoffe er hat schon gute Kerne.


Persönlicher Rekord: 358 kg = 789,2 lbs 2010 (901 Hunt x 579 Rupf)
Benutzeravatar
Michael
Grüner Daumen
Grüner Daumen
Beiträge: 2955
Registriert: Mi 10. Sep 2008, 00:48
15
Wohnort: Bronnen
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal

Beitrag von Michael »

1596 Werner Tag 44.. hab ihn aufgemacht, er hatte viele gute Kerne :)

Heute hatte er nach Ott 162,8 kg
das waren die letzten 14 Tage, trotz der kalten Temperaturen 6,67 kg/Tag.

Somit nun der 359 Rupf 2011 (1596 Werner x 789 Rupf) EST DMG

Bild
Der extreme Temperaturwechsel war wohl zuviel für diesen Kürbis..
Bild
Man sieht direkt durch..
Bild


Persönlicher Rekord: 358 kg = 789,2 lbs 2010 (901 Hunt x 579 Rupf)
Benutzeravatar
Michael
Grüner Daumen
Grüner Daumen
Beiträge: 2955
Registriert: Mi 10. Sep 2008, 00:48
15
Wohnort: Bronnen
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal

Beitrag von Michael »

habe heute nun noch den 1566 und 789 gemessen.

1566 Tag 60 bei 165 kg
das waren in den letzten 14 Tagen durchschnittlich 3,57 kg/Tag

789 Tag 46 bei 161,5 kg ... bald hat er den 1566 eingeholt.
das waren in den letzten 14 Tagen durchschnittlich 6,04 kg/Tag.

Dieses Jahr wird es definitiv nichts mit einem neuen pb.. außer der 789 wächst nochmal 30 Tage mit 7 kg.. mal sehen.


Persönlicher Rekord: 358 kg = 789,2 lbs 2010 (901 Hunt x 579 Rupf)
Benutzeravatar
Michael
Grüner Daumen
Grüner Daumen
Beiträge: 2955
Registriert: Mi 10. Sep 2008, 00:48
15
Wohnort: Bronnen
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal

Beitrag von Michael »

Kleines Update..
Habe den 1566 garnich gemessen.. der ist zumindest sichtbar nicht gewachsen.
Der 789 ist nochmal ein bisschen gewachsen, aber ein pb wird es diese Jahr leider nicht mehr, mal sehen was ich 2012 so mache.
Studiere ab Oktober wieder und habe dann auch physisch wieder mehr Spielraum was mein Hobby angeht.

Hier der 789 Rupf Tag 53 Ott 194,26 kg
Das waren die letzten 7 Tage 4,68 kg/Tag.
Ich hoffe er wächst noch eine weile.
Bild


Persönlicher Rekord: 358 kg = 789,2 lbs 2010 (901 Hunt x 579 Rupf)
Benutzeravatar
Michael
Grüner Daumen
Grüner Daumen
Beiträge: 2955
Registriert: Mi 10. Sep 2008, 00:48
15
Wohnort: Bronnen
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal

Beitrag von Michael »

So, nach langem mal wieder ein Update.
Am Freitag wurden die letzten beiden Kürbisse geerntet.
Bilder werde ich bald noch reinstellen.
Habe die beiden Kürbisse mit meiner Kranwaage und dem Hebegeschirr aus Amerika gewogen. die Wage zeigte 4,5 kg ohne spannung, die Gurte und das Seil lagen aber schon auf dem Boden auf.
Desshalb rechnete ich für das Geschirr 5,0 kg vom gewogenen weg, es muss ja nicht so genau sein.

Hier die Ergebnisse 2011:

653 Rupf 2011 (789 Rupf x 1596 Werner) UOW + 13,75 % heavy
500 Rupf 2011 (1566 Rodonis x open) UOW + 3,85 % heavy
359 Rupf 2011 (1596 Werner x 789 Rupf) EST DMG

Die lange kalte Witterung im Juli/August und etwas wenig Pflege haben leider keinen neuen pb gebracht. bin mit meinen Kreuzungen trotzdem zufrieden.
Nachdem es nach 40 tagen kaltem Wetter plötzlich mehrere Tage über 30 C° gab hatte der 1596 Werner(größte pflanze) zu schnell losgelegt.. am 2. warmen Tag ist er geplatzt, der stemsplit ging nach innen durch.
Ich werde, falls ich 2012 nochmal Kürbisse anbaue den 653 und den 359 pflanzen. Beide haben potential und der Semsplit war meiner Meinung nach durch die Umwelteinflüsse verursacht(Sonne konnte morgens einige Stunden auf den Stem scheinen).

Vorgesehen für 2012 sind 4 Pflanzen:

789 Rupf 2010
653 Rupf 2011 (789 Rupf x 1596 Werner) UOW
359 Rupf 2011 (1596 Werner x 789 Rupf) EST DMG
?


Persönlicher Rekord: 358 kg = 789,2 lbs 2010 (901 Hunt x 579 Rupf)
Benutzeravatar
Michael
Grüner Daumen
Grüner Daumen
Beiträge: 2955
Registriert: Mi 10. Sep 2008, 00:48
15
Wohnort: Bronnen
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal

Beitrag von Michael »

Hier nun der 653 Rupf 2011
Bild
Und hier der 500 Rupf 2011
Bild

War heute auch beim Kürbiswiegen in Ludwigsburg, bin aber schon früh wieder gegangen.
Bild


Persönlicher Rekord: 358 kg = 789,2 lbs 2010 (901 Hunt x 579 Rupf)
Seven
Grüner Daumen
Grüner Daumen
Beiträge: 2252
Registriert: Mo 17. Nov 2008, 16:39
15
Wohnort: Schönwalde Glien
Danksagung erhalten: 1 Mal

Beitrag von Seven »

Hallo Michael

für das Wetter sind das doch schöne Burschen. :blink 2 Jedes Jahr mehr geht ja eh nicht. Ich werde mich in diesem Jahr auch bescheiden müssen aber was soll es.

Wichtig ist das es Spaß macht. :!:

Gruß Andreas


Steht unter Erfolgsdruck. Hat 30 Mäuler zu stopfen :cowsleep
Benutzeravatar
Michael
Grüner Daumen
Grüner Daumen
Beiträge: 2955
Registriert: Mi 10. Sep 2008, 00:48
15
Wohnort: Bronnen
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal

Beitrag von Michael »

thx Andreas :)



Heute habe ich den 653 Rupf aufgemacht!

Es sind ca 400-500 gute Kerne.




@ Matthias:
Falls du von dem auch noch Kerne willst musst du noch warten bis sie trocken sind, dann schicke ich alles auf einmal.


Persönlicher Rekord: 358 kg = 789,2 lbs 2010 (901 Hunt x 579 Rupf)
Benutzeravatar
Michael
Grüner Daumen
Grüner Daumen
Beiträge: 2955
Registriert: Mi 10. Sep 2008, 00:48
15
Wohnort: Bronnen
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal

Beitrag von Michael »

Ich bin momentan Student und muss leider Jeden € umdrehen.

Desshalb werde ich meine Kernesammlung auflösen.

Kerne die schon 1400+ produziert habe gebe ich für 20€ her.
Kerne die schon 1000+ produziert haben gebe ich für 5 € her.
Wer ansonsten irgend einen Cross aus der Liste will bekommt ihn für 1 €.
Kerne aus einem 1400+ Kürbis gebe ich ebenfalls nur für 5€ her(außer sie haben schon 1400+ produziert(dann 20 €).

Jeder der interesse an einem Kern hat, einfach ne pn schreiben, die 0,90 € Versandkosten müssen mitbezahlt werden.



Alle sonstigen Kreuzungen die niemand kaufen wollte spende ich dann dem Forum für die nächste Auktion, ich hoffe das ist ok so?

Hier die Liste:
Die Zahl "!1x!" hinter der Kreuzung gibt an wie oft der Kern verfügbar ist.
Die Zahl dahinter gibt an wie ich den cross mal bewertet habe glaube von 1(schlecht) bis 7(gut). Darauf sollte man sich aber nicht so sehr verlassen.
Der 1634 Werner ist leider nicht verkäuflich(falls ich 2012 Kürbisse pflanze ist der gesetzt.)

1634 Werner 10 (1421.5 Stelts x 1234 Harp) !1x! +6
1611 Daho 09 (1180.5 Pukos x 992.5 Glasier 05) !1x! +6
1596 Wallace 09 (1161 Rodonis 07 x 1068 Wallace 03) !1x! +6
1556.5 Werner 07 (1308 McKie x 985 Werner) !1x! +7
1528 Starr 08 (1350 Starr x 1041 McKie) !1x! +5
1521 Werner 08 (1161 Rodonis 07 x 1308 McKie 06) !1x! +5


1469 Checkon 05 (1354 Checkon x 1104 Hester) !1x! 4
1472 Werner 08 (985 Werner 06 x 998 Pukos 05) !1x! +5
1467 Perham 08 (1385 Jutras x 724 Perham) !1x! +5
1462 Holland 08 (1092 Martin x 998 Pukos) !1x! +5
1457 Paton 08 (1041 McKie x 998 Pukos) !2x! +5
1452 Ghaye 09 (1350 Starr x 1309 Hebb) !5x! +5
1445 Marsh 07 (1407 Wolf x 695 Handy) !1x! 4
1445 Marsh 07 (1231 Pukos x 1139 Sherwood) !1x! 4
1424 Werner 08 (904 Stelts 06 x 1363 Werner 07) !1x! +5
1410 Meier 09 (1343 Lyons 08 x 1378 Pitura 07) !1x! +5


1395 Wallace 09 (1385 Jutras x 1385 Jutras) !1x! +5
1394 Werner 07 (998.6 Pukos x 1062 Parks) !1x! +5
1380 Lilja 09 (664 Ligget x 1378 Pitura) !2x! +5
1366.8 Werner 10 (1445.5 Werner x 1466 Neptune) !1x! +5
1362 Poirier 07 (1446 Werner x 500 Northrup) !1x! 4
1360 Jaser 09 (998.6 Pukos x 1041 McKie) !3x! +5
1360 Ghaye 09 (1309 Hebb x 1689 Jutras) !2x! +5
1357 Ghaye 08 (1248 Ford x 1502 Wallace) !4x! +5
1363 Werner 07 (985 Werner x 1450 Wallace) !1x! +5
1357 Ghaye 08 (1248 Ford x 1502 Wallace) !1x! +5
1352 Jutras 07 (840 Parks x 1225 Jutras) !1x! 4
1350 Starr 07 (985 Werner x 227 Leland) !1x! +7
1347 Wallace 06 (1068 Wallace x 1370 Rose) !1x! +5
1341 Wallace 09 (1228 Wallace x 1483) !1x! +5
1341 Baggs 08 (1188 Paton x 963 Paton) !1x! +5
1325 Starr 08 (227 Leland x 227 Leland Clone 07) !2x! +5


1299 Reiss 08 (1041 McKie x 1068 Wallace) !2x! +6
1289 Breznick 08 (926 Breznick x 639 Pugh) !1x! +5
1288 Wallace 08 (1385 Jutras x 1207 Young) !1x! +7
1286 Würsching 08 (1092 Martin x 985 Werner) !3x! +5
1274.5 Werner 10 (1281 Werner x 1425 Revier) !1x! +5
1271 Sperry 08 (1556 Werner x 1502 Wallace) !1x! +5
1264 Ghaye 09 (1058 Ghaye x 1309 Hebb) !2x! +5
1262 Holland 08 (1535 Glasier x 1142 VanKooten) !1x! +5
1260 Gibson 08 (998 Pukos x 904 Stelts) !1x! +5
1258 Wallace 09 (1450 Wallace x 1385 Jutras) !1x! +5
1256 Wursten 07 (1093 Hunt 06 x 1446 Eaton 04) !1x! 3
1245 Marsh 07 (1269 Marsh x 998 Pukos) !1x! 4
1242 Checkon 03 (723 Bobier x 815 Checkon) !1x! 3
1237 Jutras 08 (1631.5 Mckie x 1689 Jutras) !1x! +5
1237 Werner 08 (1363 Werner 07 x 998 Pukos 05) !1x! +5
1229 Sundin 08 (1263 Pitura x 1338 Larue) !1x! +5
1221 Demers 05 (1004 Demers x 1370 Rose) !1x! 3
1219 Pukos 08 (965 Pukos x 998 Pukos) !1x! +5
1209 Jutras 09 (1161 Rodonis x 1385 Jutras) !1x! +5
1209 Kuhn 08 (1385 Jutras x 1566 Rodonis) !1x! +5
1207 Young 07 (1370 Rose x 1068 Wallace) !1x! +7


1195 Wallace 08 (1068 Wallace x 1350 Wallace) !1x! +5
1191.5 Werner 06 (1420.5 Larue 04 x 998 Werner 04) !1x! +5
1190 Holland 08 (998 Pukos x 1041 McKie) !1x! +5
1190 Checkon 99 (815 Checkon x 865 Mettler) !1x! 3
1187 Jutras 09 (1306 Jutras x 1385 Jutras) !1x! +5
1186 Whittier 02 (723 Bobierx 582 Hester) !2x! 4
1146 Young 08 (998 Pukos x 1207 Young) !1x! +5
1176 Frantz 07 (1370 Rose x 781 Frantz) !2x! 3
1175 Lilja 07 [998.5 Pukos 05 x 1019 Megchelsen(1068 Wallace x self)] !2x! +5
1171 Marsh 07 (1325.5 Marsh x 695 Handy) !2x! 4
1171 Toftness 07 (905.2 Toftness x 955 Brinkley) !1x! 4
1170 Gibson 08 (1502 Wallace x 998 Pukos) !1x! +5
1169 Jutras 06 (1354 Checkon x 845 Bobier) !1x! +5
1162 Checkon 03 (986 Checkon x 723 Bobier) !2x! 3
1162 Holland 08 (1161 Holland x 998 Pukos) !1x! +5
1156 Hunt 08 (1631 McKie x 1689 Jutras) !1x! +6
1155 Frantz 07 (1010 Frantz x 1370 Rose) !2x! 4
1150 Jaser 08 (1231 Pukos x 898 Knauss) !1x! +5
1149 Pukos 07 (998 Pukos x 998 Pukos) !1x! +5
1145.7 Jaser 09 (1207 Young x 1041 McKie) !1x! +5
1132 Eaton 03 (734 Cheam x 1236 Eaton) !5x! 4
1125.5 Checkon 06 (1225 Jutras x 1354 Checkon) !2x! 4
1114 Gibson 08 (1068 Wallace x 904 Stelts) !1x! +5
1102 Pukos 08 (1159 Richards x 998 Pukos) !1x! +5


1088 Zirkelbach 10 (917 Zirkelbach x 985 Werner) !2x! +5
1087.5 Marsh 07 (1173Macari x 998 Pukos) !2x! 4
1087 Van Hook 08 (275 Van Hook x 736 Van Hook) !1x! 4
1086 Daletas 05 (1247 Handy x 846 Calai) !1x! 4
1081 Whittier 04 (1458 Whittier x 1097 Beachy) !1x! 4
1074 Wallace 08 (904 Stelts x 1207 Young) !1x! +5
1072.8 Jaser 10 (1161 Rodonis x 1180 Pukos) !1x! +5
1071 Jutras 07 (1187 Slusarek x 998 Pukos) !1x! 4
1069 Zunino 06 (997 Zunino x 981 Zunino) !2x! +5
1062 Stelts 2006 (968 Razzo x 1068 Wallace) !1x! +7
1058 Ghaye 08 (877 Ghaye x 1502 Walllace) !2x! +5
1055 Zirkelbach 09(927 Zirkelbach x 954 Wittmann) !2x! +5
1055 Lilja 08 (1191 Northrup x 243 Beachy) !1x! 4
1055 Jutras 08 (1689 Jutras x 1631.5 Mckie) !1x! +6

1050 Starr 08 (1041 McKie x 227 Leland Clone 07) !2x! +5
1049.8 Baumert 09 (587 Rupf 08 x 985 Werner) !1x! +6
1036 Holland 08 (1161 Holland x 1142 VanKooten) !1x! 4
1033 Magdycz 07 (848 Mackenzie x 288 kaczenski) !1x! 3
1027 Huff 08 (904 Stelts x 961 Urena) !2x! 4
1026 Young 08 (1385 Jutras x 1207 Young) !2x! +5
1023 Bowles 06 (691 Duchezeau x 364 Webster) !1x! 3
1022 Kuhn 08 (998 Pukos x 1566 Rodonis) !1x! +5
1020 Jutras 09 (848 Mackenzie* x 1028 Johnson) !1x! 4
1019 Reiss 08 (998 Pukos x 1068 Wallace) !2x! +5
1011 Pukos 08 (1041 McKie x 965 Pukos) !1x! +5
1010 Frantz 06 (1083 Frantz x 581 Young) !3x! 4
1008 Jaser 09 (1041 McKie x 1385 Jutras) !1x! +5
1008 Ghaye 08 (1502 Wallace x 1248 Ford) !1x! +5
1007 Wallace 09 (840 Parks x 1385 Jutras) !1x! +5
1006 Kaczenski 04 (1133 Demers x 898 Knauss) !1x! 4
1005 Mombert 02 (723 Bobier x 846 Calai) !1x! 4
1003 Marsh 07 (695 Handy x 1231 Pukos) !1x! +5


996 Dwelly 08 (772 Poirier x 1566 Rodonis) !2x! +5
990 Hayward 07 (940 Hayward x 842 Swarts) !2x! 3
986 Schieder 09 (1385 Jutras x sibb) !1x! +5
986 Checkon 02 (723 Bobier x 815 Checkon) !2x! 3
986 Ceja 04 (842 Eaton x 898 Knauss) !1x! 4
984 Lovse 09 (1472 Werner x 1146 Young 08) !2x! +5
971 Jutras 07 (1228 Jutras x 998 Pukos) !1x! 4
966 Jager 10 (1333 Young x 1180 Pukos) !1x! +5
966 Jutras 08 (1385 jutras x 998 Pukos) !1x! +5
965.7 De Swert 08 (1297 Ghaye x 1470 Wallace) !1x! 4
959 Helbock 08 (1450 Wallace x 1446 Werner) !1x! +5
954 Jutras 08 (1385 Jutras x 1631 MacKie) !1x! +7
954 Ghaye 07 (1174 Wallace 06 x 1209 Wells 06) !1x! +5
954 Wittmann 08 (1041 McKie x 1370 Rose !2x! +5
954 Pukos 08 (962 Pukos x 1159 Richards) !1x! +5
951 Mongeon 05 (1109 Larue x 556 Mongeon) !1x! 4

944 Zirkelbach 10 (587 Rupf x (208 Zirkelbach & 1248 Ford)) !2x! +5
943 Frei 08 (1002 Garrell x 1306 Jutras) !1x! 4
941 Van Hook 07 (998 Pukos x 1231 Pukos) !1x! +5
932 Jager 10 (1288 Wallace x 1180 Pukos) !1x! +5
931 Miller 05 (723 Bobier x 1260 Weir) !1x! +5
928 Van Hook 06 (729 Holland x 1446 Eaton) !1x! 4
927 Zirkelbach 08 (630 Olsen 07 x 640 Olsen 07) !2x! +5
920 Zirkelbach 10 (208 Zirkelbach x 985 Werner) !2x! +5
919 Wallace 09 (1385 Jutras x 1385 Jutras) !1x! +5
917 Zirkelbach 09 (1331 Preis 08 x 927 Zirkelbach 08 !2x! +5
916 Jager 10 (1180 Pukos x 1288 Wallace) !1x! +5
915 Young 08 (1207 Young x 1385 Jutras) !1x! +5
913 Van Hook 07 (736 Van Hook x 1231 Pukos) !1x! 4
913 Van Hook 08 (736 Van Hook x 1450 Wallace) !1x! +5
912.7 Jaser 09 dmg (1385 Jutras x 1041 McKie) !1x! +5
909.8 Jaser 10 (1421 Stelts x 1161 Rodonis) !1x! +6
908 Whittier 02 (723 Bobier x 300 Mongeon) !1x! 4
907 Van Hook (1231 Pukos x 998 Pukos) !1x! +5
907 Jaser 08 (801 Stelts x 898 Knauss) !1x! +5
904.8 Frei 07 (1370 Rose x 810 Dill) !3x! 4
900 Young 08 (905 Toftness x 1068 Wallace) !1x! +5


895 Rügger 09 (1180 Daletas x 1385 Jutras) !2x! +5
895 Olsen 06 (523 Olsen x 1233.5 Reiss 05) !2x! 4
888.4 Jaser 10 (1180 Pukos x 1161 Rodonis) !1x! +5
882 Starr 08 (227 Leland x 1041 McKie) !1x! +5
881 Van Hook 07 (1173 Macari x 1450 Wallace) !1x! +5
874 Boudyo 06 (1190 Wentzell x 1233 Reiss) !1x! 3
872 Jutras 08 (1068 Wallace x 998 Pukos) !1x! +5
864 Van Hook 07 (842 Eaton x 1450 Wallace) !1x! +5
863 Hooker 07 (1103 Whittier x 695 Handy) !1x! 4
862 Händel 10 (587 Rupf x self) !1x! +5
857 Jager 10 UOW (1471 Rodonis x 1180 Pukos) !1x! +5
852 VanHook 06 (1407 Wolf x 1446 Eaton) !1x! +5
852 Whittier (649 Dill x 879 Doreck) !1x! 4

849.6 Bohnert 09 (1175 Lilja 07 x 752.6 Bohnert 08) !2x! +5
845 Jager 09 (1041 McKie x 1521 Werner) !2x! +5
845 Nesbitt 01 (846 Calai x 723 Bobier) !1x! 4
843 Reiss 07 (1068 Wallace x 1370 Rose) !3x! +5
842 Kuhn 04 (582 Hester x 1002 Carter) !1x! 4
838 Lloyd 04 (846 Calai x 846 Lloyd) !3x! 4
838 Mombert 04 (582 Hester x 1005 Mombert) !2x! 4
820 Hammerl (998.5 Pukos 05 x 628 Olsen 03) !1x! 3
819.5 Van Hook (932 Tanner x 998 Pukos) !1x! +5
819.5 Renninger 07 (931 Pugh x 951 Popp) !1x! 3
817 Schieder 09 (1385 Jutras x sibb) !1x! +5
812 Barenie 05 (1136 Barenie x 869 Calai) !2x! 4
811 Würsching 07 (1193 Rose 06 x 983 Pukos 05) !3x! +6
809 Vanheuckelom 08 (1420 Larue x 1446 Eaton) !1x! 4
803 Davies 02 (845 Bobier x 922 Emmons) !1x! 4
801 Handy 05 (920 Handy x 685 Handy) !2x! 4
800 Wallace 08 (1068 Wallace x 1423 Wallace) !1x! +5
800 Rügger 07 (523 Olsen x 617 Reiss) !4x! +5


793 Olsen 08 (1062 Stelts x 1231 Pukos) !2x! +5
793 Ebbett 07 (757 Ebbett x 840 Parks) !1x! 3
793 Van Hook 7 (1041 McKie x 1450 Wallace) !1x! +5
787.7 Weiß 10 (1180.5 Pukos 07 x 1058.5 Timm 06) !2x! +5
787.6 Weiß 10 (1350 Starr 07 x 1566 Rodonis 07) !2x! +5
787 Kaczenski (756 Ford x 845 Bobier) !2x! 4
785 Emmons 04 (1038 Emmons x 735 Pukos) !1x! 4
779 Rüegger 08 (1378 Pitura x 1093 Hunt) !2x! +5
776 Wild 08 (800 Rügger x 1279 Wallace) !1x! +5
776 Ebbett 07 (1347.5 Wallace x 898 Knauss) !1x! +5
775 Landry 07 (947 Hunt x 1420 Larue) !1x! +5
768 Olsen 08 (1231 Pukos x 1062 Stelts) !5x! +5
766 Barenie 05 (1068 Barenie x 1097 Beachy) !2x! 4
766 Davies 03 (803.4 Davies 02 x 845 Bobier 00) !1x! 4
758 Jager 10 UOW (1161 Rodonis x 1333 Young) !1x! +5
757 Helbock 08 (1446 Werner x multiple) !2x! 4
757 Ebbett 06 (1090 Johnson x 1195 Van Kooten) !1x! 4
756.6 Knöpfle 07 (1180 Daletas x 801.5 Stelts) !2x! 4
755 Gansert 08 (905 Gansert x 275 Vanhook) !1x! 4
753 Van Hook 08 (1041 McKie x 1450 Wallace) !1x! +5
752.6 Bohnert 08 (1175 Lilja x 1462 Gibson) !2x! +5

750 Kaczenski 08 (1139 Sherwood x 1180 Daletas) !1x! 4
748 Berrens 07 (1200 Trumm x 955 Brinkley) !1x! 4
743 Howard 06 (1370 Rose x 1273.5 Howard) !1x! +5
740.1 Jaser R. 07 (1333 Connolly x 1180 Daletas) !1x! 3
739.8 Bohnert 09 (705 Rüegger 08 x1286 Würsching 08) !2x! +5
736 Van Hook 06 (1333 Connolly x 1407 Wolf) !1x! 4
736 Paton 08 (998 Pukos x 1041 McKie) !1x! +5
735 Van Hook 07 (1112 Daletas x 1450 Wallace) !1x! +5
729.4 Frei 07 (810 Dill x 1370 Rose) !3x! 4
727.5 Weiß 10 (778.7 Weiß x 1566 Rodonis 07) !2x! +5
722 Hubertus (587 Rupf 08 x 816 Schieder) !2x! +6
720 Wittmann 07 (500 Beauchemin x 1173 Macari) !2x! +5
719 Moretti 05 (1370 Rose X 1178 Rivard) !1x! 4
716.9 Bohnert 09 (1286 Würsching x 631 Jaser) !2x! +5
716 Frantz 07 (1028 Frantz x 1010 Frantz) !2x! 4
716 Duffy 08 (1502 Wallace x 1041 Mckie) !1x! +5
712 Kuhn 00 (780 Eaton x 935 Lloyd) !2x! +5
711 Beauchemin (582 Hester x 845 Bobier) !2x! 4
710 Baumert 09 (985 Werner x 1385 Jutras) !2x! +5
709 Hubertus 08 (800 Rügger x 1297 Ghaye) !2x! +5
705 Rüegger 08 (1446 Werner x 1248 Ford) !2x! +5
701 Dudka 06 (810 Dill x 1240 Colbert) !1x! 3
700 Zirkelbach 08 (640 Olsen 07 x 523 Olsen 05) !4x! +5


695.1 Jaser F. 07 (801.5 Stelts x 1180 Daletas) !1x! 4
694 Zirkelbach 10 (985 Werner x 1248 Ford) !2x! +5
694 Rügger 09 (1286 Würsching x 1180 Daletas) !2x! +5
688 Caron 08 (1502 Wallace x 1408 Daletas) !2x! +5
688 Rüegger 08 (1248 Ford x 1093 Hunt) !3x! +5
687.2 Duchezeau 06 (891 Northrup x 1446 Eaton) !1x! +5
684.5 Graber 06 (1233.5 Reiss x 781.5 Frantz) !1x! 3
670 Jöbstel 07 (1315 Larue 06 x 1502 Wallace 06) !4x! 4
664 Niederhofer 07 [523 Olsen 05 x 1011 Peters(1370 Rose x self)] !4x! 4
661 Hubertus 09 (816 Schieder x 1299 Reiss) !2x! +5
661 Helbock 06 (1173 Macari 04 x 897 Davies 04) !1x! +5
659 Grande 07 (1174 Wallace x 805 Pukos) !3x! +5
658 JM Huellein 10 (1041 McKie x 1288 Wallace) !1x! +5
658 Helbock (1233.5 Reiss 05 x 1173 Macari 04) !1x! 3
655 Jager 09 (985 Werner x 1357 Ghaye) !2x! +5
655 Berard 08 (1207 Young x 709 Berard) !1x! +5

649 Olsen 08 (904 Stelts x 1062 Stelts) !3x! +5
644 Rose 04 (980 Razo x 895 Hester) !2x! 4
644 Van 02 (945 Van 01 x sibb) !2x! 4
641.7 Knoepfle 09 (500 Northrup x 810 Dill) !1x! +5
641 Lilja 08 (985 Werner x 1502 Wallace) !1x! 3
641 Grande 07 (805 Pukos x 500 Wallace) !1x! +5
640.4 Olsen 07 (523 Olsen 05 x 1231.5 Pukos) !2x! +5
638 Kuhn 05 (1370 Rose x 1104 Hester) !1x! 4
637 Sanders 08 (1180 Daletas x 1097 Beachy) !2x! +5
631.4 Jaser R. 07 (1230 Daletas x 670 Daigle)(Rem.500 Northrup) !5x! +5
631 Baumert 08 (511 Zaychkowsky x 631 Jaser) !2x! +5
630.7 Olsen 07 (500 Beauchemin 04 x 947 Hunt 05) !1x! +5
630 Berard 08 (1149 Pukos x 1689 Jutras) !2x! +5
628 Olsen 08 (843 Reiss x 1062 Stelts) !2x! +5
626 Bosworth 05 (1446 Eaton x 1260 Weir) !2x! 4
623.8 Mutation 08 (1350 Wallace x self) !6x! 4
617.3 Wittmann 07 (1173 Macari x 1097.5 Beachy) !2x! +5
617 Hubertus 09 (1299 Reiss x 816 Schieder) !2x! +5
617 Marsh 07 (910 Marsh x 695 Handy) !2x! 4
616 Jaser 08 (1101 Northrup x 801 Stelts) !1x! 4
615 Jaser 06 (589 Dill x 846 Calai) !3x! 4
613 Jaser 06 (1008 Reiss x 1233 Reiss) !3x! 4
610 Wallace 08 (998 Pukos x 1068 Wallace) !1x! +5
610 Baumert 08 (904 Frei x 511 Zaychkowsky) !2x! 4
601 Lloyd 04 (846 Calai x 528 Kuhn) !2x! 4
600 Barenie (1136 Barenie x 869 Calai) !2x! 4
