musicpete
Setzling
Setzling
Beiträge: 80
Registriert: So 21. Dez 2008, 19:45
15
Wohnort: Kirchheim

Beitrag von musicpete »

Hier sind die Kreuzungen (female x male) = 2. Klammer nach der OTT-Abweichung:

1) Matthias Würsching = 464,6kg (-13,2%) (1421.5Stelts09x1468.5Stevens10)
2) Robert Jaser = 449,0kg (-10,5%) (1068Wallace03x1161Rodonis07)
3) Berufsbildungswerk Augsburg = 441,2kg (-0,4%) (932Jager10xopen)
4) Peter Frei = 384,0kg (+13,4%) (1161Rodonis07x1566Rodonis07)
5) Stephan Eckardt = 372,6kg (-2,9%) (1086.5Langevinx1306Jutras07
6) Sven Zirkelbach = 279,6kg (+24,3%) (1088Zirkelbach10x694Zirkelbach10)
7) Anna Mitschke = 236,6kg (+1,9%) (1027Baumertxopen)
8) Florian Langenmair = 211,6kg (+4,5%) (unknown x unknown)
9) Raimund Burghardt = 206,8kg (+14,6%) (1180.5Pukos07xopen)
10) hobby-kg (1) = 140,8kg (+6,3%) (694Ruegger06xopen)
11) Norbert Mitschke = 133,4kg (+3,7%) (458.5Mitschke10xopen)
12) Sebastian Fuchs = 132,8kg (+5,7%) (909Jaser10xopen)
13) Bernhard Haugg = 106,4kg (+4,9%) (unknown x unknown)
14) Fred Haugg = 104,0kg (+11,5%) (unkown x unknown)
15) Anton Welzhofer = 101,2kg (+19,2%) (909Jaser10 x open)
16) Ewald Jergon = 86,8kg (-9,6%) ...........alle weiteren = unknown.........
17) Michael Asam = 71,8kg (-17,0%)
18) Legoland = 63,6kg (-4,1%)
19) Roland Neugebauer = 47,6kg (+1,3%)
20) Hans Russer = 36,2kg (+7,1%)

Good luck
Peter


musicpete
Setzling
Setzling
Beiträge: 80
Registriert: So 21. Dez 2008, 19:45
15
Wohnort: Kirchheim

Beitrag von musicpete »

Nachfolgend die Kreuzungen der Legoland-"EXH"-Kürbisse:

1) Berufsbildungswerk Augsburg = 385,2kg (+10,4%) (954.6Wittmann08xopen)
2) Thomas Niederhofer = 275,0kg (-2,0) (725Niederhofer09x887Niederhofer10)
3) Peter Frei 189,4kg (+13,3%) (863Garrell09x801.5Stelts97)
863Garrell09 = 801.5Stelts97 x (801.5Stelts97xself)
4) Peter Frei = 173,6kg (+22,9%) (1325Hopkins09x1161Rodonis07)
5) Raimund Burghardt = 163,8kg (+14,9%) (1488Marsh09xopen)
6) Peter Frei = 158,2kg (-5,0%) (345Frei08x1161Rodonis07)
345Frei08 = 842Eaton x 898Knauss01
7) Robert Jaser = 138,0kg (+16,7%) (1468.5Stevens10x909.8Jaser10)
8) Peter Frei = 132,0kg (-0,4%) (345Frei08x1161Rodonis07)
9) hobby-kg (2) = 128,2kg (+11,7%) 381Jaer09xopen)
10) hobby-kg (4) = 112,0kg (-16,3%) (230.6Bohnert09xopen)
11) hobby-kg (3) = 99,0kg (+17,0%) (381Jaser09xopen)
12) hobby-kg (6) = 88,2kg (-10,7%) (230.6Bohnert09xopen)
13) hobby-kg (5) = 82,0kg (+15,7%) (400Bohnert08xopen)
14) Peter Frei = 146,7kg est/dmg (863Garrell09x801.5Stelts97)

Viel Spaß beim "seed exchange" die nächsten Monate
Peter


Antworten

Zurück zu „Bayern“