Tagebücher Riesenkürbisse 2009
Antworten
AndreasZ
Sämling
Sämling
Beiträge: 10
Registriert: Di 7. Okt 2008, 23:40
15

Tagebuch von AndreasZ 2009

Beitrag von AndreasZ »

Hiermit eröffne ich mein Tagebuch für 2009.
Ich möchte mich noch bei allen Züchtern bedanken, die mir Saatgut geschickt haben.


AndreasZ
Sämling
Sämling
Beiträge: 10
Registriert: Di 7. Okt 2008, 23:40
15

Beitrag von AndreasZ »

Hier mal meine AG´s die ich gepflanzt habe:
1. 260 Jöbstl
2. 895 Olsen 06 (523 Olsen 05 x 1233,5 Reiss 05)
3. 927 Zirkelbach 08 (630 Olsen x 640 Olsen)
4. 670 Jöbstl 07 (1315 LaRue x 1502 Wallace)
5. 800 Rüegger 07 (523 Olsen x 617 Reiss)
6. 173 Preis 08 (1378,5 Pitura 07 x 1226,5 Kline 07)
7. 816 Schieder 08 UOW DMG (1689 Jutras x 1502 Wallace)
8. 757 Helbock 08 (1445,5 Werner x mutliple males [1450 Wallace, 1689 Jutras, self])
9. 682 Rupf 08 (1207 Young x 1385 Jutras)
10. 708 Weinzierl 08 (1226 Kline 06 x open)
11. 943,1 Frei 08 (1002 Garrell 07 x 1306 Jutras 07)
12. 579 Rupf 08 (1556 Werner x 1385 Jutras)
13. 1192 Lilja 06 (1353,5 Ligget x self)
14. 616,1 Jaser 08 (1101 Northrup 04 x 801,5 Stelts 97)
15. 1079 Frei 08 (1207 Young x 898 Knauss)
16. 587 Rupf 08 ( 1386 Jutras x 1207 Young)
17. 680 Jöbstl 08 ( 1297 Ghaye x 1470 Wallace)
18. 993,2 Vincent-McGill 08 (772 Poirier 06 x 998 Pukos 05)
19. 954,6 Wittmann 08 (1041,5 McKie x 1370 Rose)
20. 615 Reiss 06 (1233,5 Reiss 05 x self)
21. 1150,3 Jaser 08 (1231,5 Pukos 05 x 898 Knauss 01)
22. 423 Rüegger 08 * (848 MacKenzie * x 1234 Wursten *)
23. 547 Sanders 08 * (1129 Blalock * x 1234 Wursten *)
24. 648 Scharf 07 * ( 1040,6 Van Rompaey * x self)
25. 1270 Marsh DMG 08 (1248 Ford x 1041 McKie)
26. 1341 Baggs 08 (1188 Paton x 963 Paton)
27. 811 Würsching 07 (1193 Rose 06 x 983 Pukos 05)
28. 1244,5 Rose 08 (1041 McKie x 1308 McKie)
29. 778 Wolf 07 (1068 Wallace x 500 Northrup)
30. 1357 Ghaye 08 (1248 Ford x 1502 Wallace)
31. 1044,5 LaRue 08 (1041,5 McKie x 1112 LaRue)
32. 907,5 Wolf 07 DMG (1370 Rose x 1407 Wolf)
33. 1286 Würsching 08 (1092 Martin x 985 Werner)

Bild


AndreasZ
Sämling
Sämling
Beiträge: 10
Registriert: Di 7. Okt 2008, 23:40
15

Beitrag von AndreasZ »

Meine 10 schönsten und größten Pflanzen:
Stand vom 7.6.09

21. 1150,3 Jaser 08 (1231,5 Pukos 05 x 898 Knauss 01)
Bild

25. 1270 Marsh DMG 08 (1248 Ford x 1041 McKie)
Bild

26. 1341 Baggs 08 (1188 Paton x 963 Paton)
Bild

27. 811 Würsching 07 (1193 Rose 06 x 983 Pukos 05)
Bild

28. 1244,5 Rose 08 (1041 McKie x 1308 McKie)
Bild

29. 778 Wolf 07 (1068 Wallace x 500 Northrup)
Bild

30. 1357 Ghaye 08 (1248 Ford x 1502 Wallace)
Bild

31. 1044,5 LaRue 08 (1041,5 McKie x 1112 LaRue)
Bild

32. 907,5 Wolf 07 DMG (1370 Rose x 1407 Wolf)
Bild

33. 1286 Würsching 08 (1092 Martin x 985 Werner)
Bild


Antworten

Zurück zu „Riesenkürbisse 2009“